Multaben Figur Protein Shake Probierset Schoko & Vanille
Sammle Treuepunkte und sichere dir fette Rabatte!
Multaben Figur Protein Shake Probierset 440g Schoko + 440g Vanille
Du willst fit bleiben, Muskeln erhalten oder ein paar Kilos verlieren – aber ohne komplizierte Diäten? Dann ist der Multaben Protein Shake Figur Mahlzeitenersatz genau dein Ding!
| pro 100g | |
| Brennwert | 1596 kJ / 378 kcal |
| Fett (g), davon | 7,9 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 |
| - mehrf. unges. Fettsäuren (g) | 4,2 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28 |
| - Zucker (g) | 22 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 |
| Eiweiß (g) | 45 |
| Salz (g) | 1,3 |
| Vitamin A (µg) | 511 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 |
| Vitamin E (mg) | 7,9 |
| Vitamin K (µg) | 48 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 |
| Thiamin (mg) | 0,78 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 |
| Niacin (mg) | 10,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 |
| Folsäure (µg) | 161 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 |
| Biotin (µg) | 32,7 |
| Pantothensäure (mg) | 3,8 |
| Kalium (mg) | 1274 |
| Calcium (mg) | 514 |
| Phosphor (mg) | 564 |
| Magnesium (mg) | 240 |
| Eisen (mg) | 8,8 |
| Zink (mg) | 6,3 |
| Kupfer (mg) | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,3 |
| Selen (µg) | 37,7 |
| Jod (µg) | 98,7 |
| Linolsäure [Fettsäuren] (mg) | 3,4 |
| Natrium (mg) | 529 |
Zutaten
MOLKENeiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, Inulin, SOJAöl, Emulgator (SOJA-Lecithin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von GLUTEN und EI enthalten.
| pro 100g | |
| Brennwert | 1571 kJ / 372 kcal |
| Fett (g), davon | 6,9 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 |
| - mehrf. unges. Fettsäuren (g) | 3,2 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 29 |
| - Zucker (g) | 21 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 |
| Eiweiß (g) | 45 |
| Salz (g) | 1,3 |
| Vitamin A (µg) | 511 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 |
| Vitamin E (mg) | 8,0 |
| Vitamin K (µg) | 46,8 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 |
| Thiamin (mg) | 0,79 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 |
| Niacin (mg) | 10,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 |
| Folsäure (µg) | 163 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 |
| Biotin (µg) | 33,5 |
| Pantothensäure (mg) | 3,9 |
| Kalium (mg) | 1586 |
| Calcium (mg) | 519 |
| Phosphor (mg) | 555 |
| Magnesium (mg) | 267 |
| Eisen (mg) | 9,9 |
| Zink (mg) | 6,7 |
| Kupfer (mg) | 0,88 |
| Mangan (mg) | 1,6 |
| Selen (µg) | 37,5 |
| Jod (µg) | 95,8 |
| Linolsäure [Fettsäuren] (mg) | 2,6 |
| Natrium (mg) | 500 |
Zutaten
MOLKEneiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, 5,3% stark entöltes Kakaopulver, SOJAöl, Inulin, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (SOJA-Lecithin), Aroma, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-Alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) rühren Sie vier gehäufte Esslöffel (ca. 55g; zur genauen Dosierung abwiegen) in 250ml Wasser mit einem Schneebesen ein oder nutzen Sie einen Handshaker. Zur besseren Dosierung das Pulver vor dem Abmessen etwas auflockern.
Tripoint GmbH
Gutenbergring 60
22848 Norderstedt